PRINCIPAL – 1ª fase
| | Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | FLORESTAL | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 04 | 03 | 77 |
2º | REVELAÇÃO | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 02 | 06 | 100 |
| 3º | VILA NOVA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 | 66,7 |
| 4º | BANGÚ | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 | 44,4 |
| 5º | IPIRANGA | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 01 | 44,4 |
| 6º | HERMANY | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 05 | -2 | 33,3 |
| 7º | SÃO JOSÉ | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | -2 | 16,7 |
| 8º | UNIÃO | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | -3 | 11,1 |
| 9º | ATLÉTICO | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 06 | -4 | 16,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário