| CAMPEONATO ESTADUAL DA CATEGORIA AMADOR - EDIÇÃO 2011 |
|
| GUAÍBA F. C. - TAMOIO F. C. - E. C. ACADEMIA DO MORRO - A. E. SAPIRANGA - G. E . PAROBÉ |
|
| CHAVE 01 - 1ª FASE - 1º TURNO |
|
| JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
| | | | | | | | | |
| 01 | 10/07 - DOM | 15:00 | Guaíba | GUAÍBA | | X | | SAPIRANGA | BRENO GUIMARÃES |
| 02 | 10/07 - DOM | 15:00 | Porto Alegre | ACADEMIA | | X | | TAMOIO | COMPLEXO DA PUC |
| 03 | 17/07 - DOM | 15:00 | Parobé | PAROBÉ | | X | | ACADEMIA | ODORICO MOSMANN |
| 04 | 17/07 - DOM | 15:00 | Viamão | TAMOIO | | X | | GUAÍBA | EDGAR TEIXEIRA |
| 05 | 24/07 - DOM | 15:00 | Sapiranga | SAPIRANGA | | X | | TAMOIO | DAS ROSAS |
| 06 | 24/07 - DOM | 15:00 | Guaíba | GUAÍBA | | X | | PAROBÉ | BRENO GUIMARÃES |
| 07 | 31/07 - DOM | 15:00 | Porto Alegre | ACADEMIA | | X | | GUAÍBA | COMPLEXO DA PUC |
| 08 | 31/07 - DOM | 15:00 | Parobé | PAROBÉ | | X | | SAPIRANGA | ODORICO MOSMANN |
| 09 | 07/08 - DOM | 15:00 | Viamão | TAMOIO | | X | | PAROBÉ | EDGAR TEIXEIRA |
| 10 | 07/08 - DOM | 15:00 | Sapiranga | SAPIRANGA | | X | | ACADEMIA | DAS ROSAS |
|
| CHAVE 01 - 1ª FASE - 2º TURNO |
| | | | | | | | | |
| JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
|
| 11 | 21/08 - DOM | 15:00 | Porto Alegre | ACADEMIA | | X | | SAPIRANGA | COMPLEXO DA PUC |
| 12 | 21/08 - DOM | 15:00 | Parobé | PAROBÉ | | X | | TAMOIO | ODORICO MOSMANN |
| 13 | 28/08 - DOM | 15:00 | Sapiranga | SAPIRANGA | | X | | PAROBÉ | DAS ROSAS |
| 14 | 28/08 - DOM | 15:00 | Guaíba | GUAÍBA | | X | | ACADEMIA | BRENO GUIMARÃES |
| 15 | 04/09 - DOM | 15:00 | Parobé | PAROBÉ | | X | | GUAÍBA | ODORICO MOSMANN |
| 16 | 04/09 - DOM | 15:00 | Viamão | TAMOIO | | X | | SAPIRANGA | EDGAR TEIXEIRA |
| 17 | 11/09 - DOM | 15:00 | Guaíba | GUAÍBA | | X | | TAMOIO | BRENO GUIMARÃES |
| 18 | 11/09 - DOM | 15:00 | Porto Alegre | ACADEMIA | | X | | PAROBÉ | COMPLEXO DA PUC |
| 19 | 18/09 - DOM | 15:00 | Viamão | TAMOIO | | X | | ACADEMIA | EDGAR TEIXEIRA |
| 20 | 18/09 - DOM | 15:00 | Sapiranga | SAPIRANGA | | X | | GUAÍBA | DAS ROSAS |
|
| C. E. GRAMADENSE - E. C. SERRANO - S. E. C . FLAMENGO - E. C. NOVA PETRÓPOLIS - E. C. BOTAFOGO |
|
| CHAVE 02 - 1ª FASE - 1º TURNO |
|
| JG | DATA | HORA | LOCAL | | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
|
| 21 | 17/07 - DOM | 15:00 | Gramado | GRAMADENSE | | X | | NOVA PETRÓPOLIS | DOS PINHERAIS |
| 22 | 17/07 - DOM | 15:00 | Bento Gonçalves | FLAMENGO | | X | | SERRANO | ARISTIDES BERTUOL |
| 23 | 24/07 - DOM | 15:00 | Fagundes Varela | BOTAFOGO | | X | | FLAMENGO | OLMAR DE CARLI |
| 24 | 24/07 - DOM | 15:00 | Canela | SERRANO | | X | | GRAMADENSE | DR.PEDRO SANDER |
| 25 | 31/07 - DOM | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | | X | | SERRANO | AZALOBÃO |
| 26 | 31/07 - DOM | 15:00 | Gramado | GRAMADENSE | | X | | BOTAFOGO | DOS PINHERAIS |
| 27 | 07/08 - DOM | 15:00 | Bento Gonçalves | FLAMENGO | | X | | GRAMADENSE | ARISTIDES BERTUOL |
| 28 | 07/08- DOM | 15:00 | Fagundes Varela | BOTAFOGO | | X | | NOVA PETRÓPOLIS | OLMAR DE CARLI |
| 29 | 14/08 - DOM | 15:00 | Canela | SERRANO | | X | | BOTAFOGO | DR.PEDRO SANDER |
| 30 | 14/08 - DOM | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | | X | | FLAMENGO | AZALOBÃO |
|
| CHAVE 02 - 1ª FASE - 2º TURNO |
| | | | | | | | | |
| JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
|
| 31 | 21/08 - DOM | 15:00 | Bento Gonçalves | FLAMENGO | | X | | NOVA PETRÓPOLIS | ARISTIDES BERTUOL |
| 32 | 21/08 - DOM | 15:00 | Fagundes Varela | BOTAFOGO | | X | | SERRANO | OLMAR DE CARLI |
| 33 | 28/08 - DOM | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | | X | | BOTAFOGO | AZALOBÃO |
| 34 | 28/08 - DOM | 15:00 | Gramado | GRAMADENSE | | X | | FLAMENGO | DOS PINHERAIS |
| 35 | 04/09 - DOM | 15:00 | Fagundes Varela | BOTAFOGO | | X | | GRAMADENSE | OLMAR DE CARLI |
| 36 | 04/09 - DOM | 15:00 | Canela | SERRANO | | X | | NOVA PETRÓPOLIS | DR.PEDRO SANDER |
| 37 | 11/09 - DOM | 15:00 | Gramado | GRAMADENSE | | X | | SERRANO | DOS PINHERAIS |
| 38 | 11/09 - DOM | 15:00 | Bento Gonçalves | FLAMENGO | | X | | BOTAFOGO | ARISTIDES BERTUOL |
| 39 | 18/09 - DOM | 15:00 | Canela | SERRANO | | X | | FLAMENGO | DR.PEDRO SANDER |
| 40 | 18/09 - DOM | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | | X | | GRAMADENSE | AZALOBÃO |
|
| S. A . JUVENTUDE OPERÁRIA - G. E. IBIRUBÁ - E.C. COLORADO - C. E. LAJEADENSE |
|
| CHAVE 03 - 1ª FASE - 1º TURNO |
|
JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
|
41 | 10/07 - DOM | 15:00 | Ibirubá | JUVENTUDE |
| X |
| LAJEADENSE | FRANCISCO E. TREIN |
42 | 10/07 - DOM | 15:00 | Não Me toque | COLORADO |
| X |
| GRÊMIO | WALDOMIRO GRAEFF |
43 | 24/07 - DOM | 15:00 | Lajeado | LAJEADENSE |
| X |
| COLORADO | CAMPESTRÃO |
44 | 24/07 - DOM | 15:00 | Ibirubá | GRÊMIO |
| X |
| JUVENTUDE | CARLOS J. SIMON |
45 | 07/08 - DOM | 15:00 | Ibirubá | GRÊMIO |
| X |
| LAJEADENSE | CARLOS J. SIMON |
46 | 07/08 - DOM | 15:00 | Ibirubá | JUVENTUDE |
| X |
| COLORADO | FRANCISCO E. TREIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAVE 03- 1ª FASE - 2º TURNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO |
|
47 | 21/08 - DOM | 15:00 | Não Me Toque | COLORADO |
| X |
| JUVENTUDE | WALDOMIRO GRAEFF |
48 | 21/08 - DOM | 15:00 | Lajeado | LAJEADENSE |
| X |
| GRÊMIO | CAMPESTRÃO |
49 | 04/09 - DOM | 15:00 | Ibirubá | JUVENTUDE |
| X |
| GRÊMIO | FRANCISCO E. TREIN |
50 | 04/09 - DOM | 15:00 | Não Me Toque | COLORADO |
| X |
| LAJEADENSE | WALDOMIRO GRAEFF |
51 | 18/09 - DOM | 15:00 | Não Me Toque | GRÊMIO |
| X |
| COLORADO | CARLOS J. SIMON |
52 | 18/09 - DOM | 15:00 | Lajeado | LAJEADENSE |
| X |
| JUVENTUDE | CAMPESTRÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|