O municipal de futsal em XV de Novembro fechou na noite da sexta-feira com chave de ouro. Três ótimos jogos definiram os campeões da temporada 2010. No primeiro jogo da noite os confrontos para os velhinhos e deu Real A como campeão, depois de vencer o Progresso pelo placar de 8 x 3. Pela 2ª divisão o jogo mais equilibrado da noite. EuTueoTaba e Pirambú empataram em 6 a 6. Emoção até os segundos finais e com título para a equipe do EuTueoTaba que tinha vantagem do empate. Para fechar a super noite de decisões, entraram em quadra as equipes da Asfuca/Progresso e Grêmio Aurora pela 1ª divisão. Diferente do primeiro confronto entre essas equipes, desta vez sobrou em quadra a Asfuca/Progresso e por isso goleou, fez 10 a 3 e comemorou o título de 2010.
sábado, 18 de setembro de 2010
JOSÉ ROBERTO RAACH NO APITO
A Federação definiu a arbitragem para os jogos do final de semana pelo Amador. Confira abaixo a escala de árbitros para os quatro jogos. NACIONAL X TAMOIO | ||
Árbitro: ADRIANO SAJONC | ||
Assistente 1: EDEMAR LACERDA PALMEIRA | ||
Assistente 2: VILMAR BURINI | ||
Delegado: IVAN PAULO CORRÊA | ||
GUAÍBA X FLAMENGO | ||
Árbitro: LUIS TEIXEIRA ROCHA | ||
Assistente 1: JOSÉ INÁCIO DE SOUZA | ||
Assistente 2: ALDUINO MOCELIM | ||
BOTAFOGO X JUVENTUDE | ||
Árbitro: JOSÉ ROBERTO RAACH | ||
Assistente 1: JÚLIO CESAR ESPINOZA DE FREITAS | ||
Assistente 2: SEDENIR MARTINS | ||
Delegado: LEANDRO GALANTE | ||
MUNDO NOVO X ACADEMIA DO MORRO | ||
Árbitro: RUDNEI BRAGA CORRÊA | ||
Assistente 1: FELICIANO ANTONIO TANSINI | ||
Assistente 2: DIEGO HENNEMANN HEMMIG |
sexta-feira, 17 de setembro de 2010
AMADOR TEM QUATRO JOGOS
A Federação decidiu por realizar no domingo, na chave 01, apenas o jogo atrasado entre Mundo Novo e Academia Morro em Três Coroas. A última rodada deste grupo somente acontece dia 26. A 1ª fase da competição termina somente para o grupo 02 neste final de semana com três jogos. Sendo assim a ordem dos cruzamentos para a 2ª fase só será conhecida no dia 26.
Jogos deste domingo:
Em Fagundes Varela - Botafogo x Juventude
Em São Leopoldo - Nacional x Tamoio
Em Guaíba - Guaíba x Flamengo
BOTAFOGO DE FAGUNDES VARELA
O Botafogo, adversário do Juventude no domingo diferente dos últimos anos montou um time médio para a temporada, sem muitas estrelas. Confira abaixo o elenco da equipe de Fagundes Varela. Cleber Marinello | Cléber 1 | |
Giovani Pessin | Giovani | 2 |
Julian Pertile | Julian | 3 |
Sidinei Moro | Sidi | 4 |
Robson da Silva | Robson | 5 |
Atila de Jesus Pio | Atila | 6 |
Kailon Subtil Borges | Kailon | 7 |
Adilson Migon | Adilson | 8 |
Admir Souza de Campos Junior | Admir | 9 |
Marcelo Castelli | Marcelo | 10 |
Leandro Soares Ferreira | Leandro | 11 |
Reservas: | ||
Micael Giacomin | Micael | 12 |
Emerson Moreschi | Emerson | 13 |
Luciano Andre Limberger | Luciano | 14 |
Dieison Joaquim Avila Lemos | Dieson | 15 |
Jonas Pinto de Vargas | Jonas | 16 |
Julimar Conte | Julimar | 17 |
Daniel Rui | Daniel | 18 |
FUTSAL IBIRUBÁ
A 2ª rodada do Ibirubense de futsal aconteceu na noite da quinta-feira com mais quatro jogos.
Veterano: Amigos da Brigada 4 x 4 São José
Gols: Menguele Alemão
Geovane Rodrigo
Milton Vargas (2)
2ª Divisão: Viko Bike&Pesca 4 x 3 Manchester Ibirubá
Gols: Carlos Joãozinho
Diones Cassiano (2)
Diones Cassiano (2)
AFC Mecânica Barbosa 6 x 2 Athus Idiomas
Gols: Luis (2) Maicon
Rodrigo (2) Marcos
Rodrigo (2) Marcos
Tiago
Everton
1ª Divisão: Habilis 5 x 2 Athus Idiomas
Gols: Marcelo Tiaguinho
Cristiano Everton
Felipe
Fernando (2)
Pedro Ferraz (2)
AMADOR 2010 - CLASSIFICAÇÃO
Antes da bola rolar neste domingo, dê uma espiada na classificação. CHAVE 01 | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
ACADEMIA DO MORRO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
LAJEADENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
SERRANO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
NOVA PRATA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
COLORADO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
MUNDO NOVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
MORRO REUTER | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
CHAVE 02
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
GRAMADENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
JUVENTUDE OPERÁRIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
TAMOIO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
BOTAFOGO-FG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
FLAMENGO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
NACIONAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
GUAÍBA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Assinar:
Comentários (Atom)
